Наименование работ | Сумма по смете, руб | Цена работ от сметной стоимости |
1. составление смет в базах (ТЕР, ФЕР, ТСН, ТСНБ, СН-2012 и т.д.) | до 500 000 | 1,5% |
до 1 000 000 | 1,2% | |
от 1 000 000 до 2 000 000 | 0,8% | |
от 2 000 000 до 4 000 000 | 0,6% | |
от 4 000 000 до 8 000 000 | 0,5% | |
от 8 000 000 до 15 000 000 | 0,3% | |
от 15 000 000 до 25 000 000 | 0,2% | |
от 25 000 000 | договорная | |
2. составление форм КС-2,3 | от 2000 | — |
3. составление форм М-29 ( списание материалов) | от 4000 | — |
4. ведомости потребности в материалах | от 4000 | — |
5. составление дефектных ведомостей | от 3000 | — |
6. выезд инженера на объект | от 2000 | — |
Цены на работы не указанные в прейскуранте оговариваются отдельно.
Стоимость работ указана приблизительно, по каждой работе цена уточняется.